
Prologic
Element Dinghy 180
Ausführung |
---|
Länge cm |
Teile |
Gew. g |
Wurfgew. lbs |
Tr.-Lä. cm |
Blankmaterial |
Rutenteilung |
Zielfisch |
Ausführung | Länge cm | Teile | Gew. g | Wurfgew. lbs | Tr.-Lä. cm | Blankmaterial | Rutenteilung | Zielfisch | Bestell-Nr. | 0222078, UVP* UVP* | Unser Preis | Verfügb. | Anz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10' 3,00 m 3 lbs 2 Sec AR | 300 | 2 | 315 | 3,00 | 157 | Carbon | Steckrute | Karpfen | | € 59,33 | Verfügbar | | |
12' 3,60 m 3 lbs 2 Sec AR | 360 | 2 | 390 | 3,00 | 188 | Carbon | Steckrute | Karpfen | | € 67,58 | Verfügbar | | |
12' 3,60 m 3,25 lbs 2 Sec AR | 360 | 2 | 440 | 3,25 | 188 | Carbon | Steckrute | Karpfen | 222080 | | € 57,99 | Ausverkauft | |
12' 3,60 m 3,5 lbs 2 sec XD | 360 | 2 | 475 | 3,50 | 188 | Carbon | Steckrute | Karpfen | 222081 | | € 61,99 | Ausverkauft | |
13' 3,90 m 3,5 lbs 2 sec XD | 390 | 2 | 495 | 3,50 | 200 | Carbon | Steckrute | Karpfen | 222082 | | € 61,50 | Ausverkauft | |
12' 3,60 m 3,25 lbs 3 sec AR | 360 | 3 | 445 | 3,25 | 126 | Carbon | Steckrute | Karpfen | 222083 | | € 62,50 | Ausverkauft | |
12' 3,60 m 3,5 lbs 3 sec XD | 360 | 3 | 480 | 3,50 | 126 | Carbon | Steckrute | Karpfen | 222084 | | € 69,50 | Ausverkauft | |
Produktbewertungen können nur von Kunden erstellt werden, die das Produkt in unserem Online-Shop gekauft haben. Sie erhalten dazu eine Aufforderung per Mail. Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. Trusted Shops hat Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass es es sich um echte Bewertungen handelt. Mehr Informationen.
Aktuell liegen noch keine Produktbewertungen für diesen Artikel vor.